Obligasi & Sukuk
| No | Bond ID | Nama Bond | Kode Penerbit | Jatuh Tempo | Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEXCL02ECN1 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri E | EXCL | 16 Okt 2028 | AA+(idn) |
| 2 | SIPPLN03DCN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri D | PPLN | 19 Feb 2029 | idAAA(sy) |
| 3 | SIPPLN03FCN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri F | PPLN | 19 Feb 2039 | idAAA(sy) |
| 4 | SIPPLN03ECN3 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri E | PPLN | 19 Feb 2034 | idAAA(sy) |
| 5 | PPLN03DCN4 | Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri D | PPLN | 01 Agt 2034 | idAAA |
| 6 | BEXI04FCN4 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Seri F | BEXI | 23 Apr 2034 | idAAA |
| 7 | SIPPLN03DCN4 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri D | PPLN | 01 Agt 2034 | idAAA(sy) |
| 8 | BBIA02SBCN1 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 | BBIA | 05 Jul 2026 | AA(idn) |
| 9 | EXCL01ECN1 | Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri E | EXCL | 16 Okt 2028 | AA+(idn) |
| 10 | TDPM02 | Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019 | TDPM | 27 Des 2027 | idD |
- dari 144
